This is the Hijri calendar from Muharram to Dhul Hijjah for year 610 AH, (1213-1214 AD) with corresponding Gregorian dates. Click here to display Gregorian Calendar with corresponding Hijri dates.
To display Hijri calendar with National Holidays in your country, select it from the dropdown list.
Hijri Calendar
610 AH
1213-1214 AD
May 1213
Jun 1213
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 129 1 | 230 | 331 |
41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 2 |
118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 |
1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 |
2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 | 128 1 |
Jun 1213
Jul 1213
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 | 128 |
229 | 330 | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 |
96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 |
Jul 1213
Aug 1213
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 | 72 |
83 | 94 | 105 | 116 | 127 3 | 138 | 149 |
1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
2924 | 3025 | 126 | 227 | 328 | 429 | 530 |
Aug 1213
Sep 1213
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
2924 | 3025 | 126 | 227 | 328 | 429 | 530 |
631 | 71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 |
137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 |
2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 |
2721 | 2822 | 2923 | 124 | 225 | 326 | 427 |
Sep 1213
Oct 1213
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
2721 | 2822 | 2923 | 124 | 225 | 326 | 427 |
528 | 629 | 730 | 81 | 92 | 103 | 114 |
125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 |
1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 |
2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 | 124 | 225 |
Oct 1213
Nov 1213
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 | 124 | 225 |
326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 | 91 |
102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 |
179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 |
2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 122 |
Nov 1213
Dec 1213
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
2416 | 2517 | 2618 | 2719 4 | 2820 | 2921 | 122 |
223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
930 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 4 | 2819 | 2920 |
3021 | 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 |
Dec 1213
Jan 1214
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
3021 | 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 |
728 | 829 | 930 | 1031 | 111 | 122 | 133 |
144 | 155 5 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 |
2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 |
2818 | 2919 | 120 | 221 | 322 | 423 | 524 |
Jan 1214
Feb 1214
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
2818 | 2919 | 120 6 | 221 | 322 | 423 | 524 |
625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 |
131 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 |
208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
2715 7 | 2816 | 2917 | 3018 | 119 6 | 220 | 321 |
Feb 1214
Mar 1214
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
2715 | 2816 | 2917 | 3018 | 119 8 | 220 | 321 |
422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 |
188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 |
2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 120 8 | 221 |
Mar 1214
Apr 1214
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 120 | 221 |
322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
1029 | 1130 | 1231 | 131 | 142 | 153 | 164 |
175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
Apr 1214
May 1214
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | 725 |
826 | 927 9 | 1028 10 | 1129 | 1230 | 131 | 142 |
153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 |
2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 |
2917 | 3018 | 119 | 220 | 321 | 422 | 523 |
Islamic Holidays 610AH
1Islamic New Year 2Ashura 3Prophet's Birthday 4Israa and Meraaj 5Half of Shaban 6Ramadan 7Laylat al-Qadr 8Eid al-Fitr 9ARAFFA day 10Eid al-Adha
⇚ Calendar 611
Islamic Holidays 610 AH
Holiday | Day | Gregorian Date | Hijri Date | |
1 | Islamic New Year | Wednesday | 1 Muharram 610 | 29 May (Ayyar) 1213 |
2 | Ashura | Friday | 10 Muharram 610 | 7 June (Haziran) 1213 |
3 | Prophet's Birthday | Wednesday | 12 Rabī' al-Awwal 610 | 7 August (Ab) 1213 |
4 | Israa and Meraaj | Wednesday | 27 Rajab 610 | 18 December (Kanun al-Awwal) 1213 |
5 | Half of Shaban | Sunday | 15 Shaban 610 | 5 January (Kanun ath-Thani) 1214 |
6 | Ramadan | Monday | 1 Ramadan 610 | 20 January (Kanun ath-Thani) 1214 |
7 | Laylat al-Qadr | Saturday | 27 Ramadan 610 | 15 February (Shubat) 1214 |
8 | Eid al-Fitr | Wednesday | 1 Shawwal 610 | 19 February (Shubat) 1214 |
9 | ARAFFA day | Sunday | 9 Dhul-Hijjah 610 | 27 April (Naysan) 1214 |
10 | Eid al-Adha | Monday | 10 Dhul-Hijjah 610 | 28 April (Naysan) 1214 |
- Read also
- Date Converter
- Gregorian Islamic Calendar
- Hijri Date Today
- Prayer Times
- Ramadan Prayer Times
- Calculate Your Age